山东省2022年普通高等学校招生舞蹈类(体育舞蹈男)专业统一考试成绩一分一段表

分数 本段人数 累计人数
272 1 1
271 0 1
270 0 1
269 0 1
268 0 1
267 0 1
266 0 1
265 0 1
264 1 2
263 0 2
262 2 4
261 0 4
260 0 4
259 1 5
258 2 7
257 1 8
256 2 10
255 2 12
254 2 14
253 4 18
252 0 18
251 3 21
250 3 24
249 5 29
248 5 34
247 2 36
246 7 43
245 4 47
244 6 53
243 8 61
242 6 67
241 6 73
240 18 91
239 14 105
238 19 124
237 17 141
236 21 162
235 22 184
234 24 208
233 26 234
232 26 260
231 24 284
230 28 312
229 39 351
228 33 384
227 33 417
226 27 444
225 48 492
224 42 534
223 33 567
222 45 612
221 34 646
220 49 695
219 53 748
218 27 775
217 33 808
216 41 849
215 42 891
214 20 911
213 36 947
212 29 976
211 18 994
210 22 1016
209 12 1028
208 11 1039
207 12 1051
206 14 1065
205 6 1071
204 12 1083
203 1 1084
202 2 1086
201 2 1088
200 1 1089
199 2 1091

山东省2022年普通高等学校招生舞蹈类(体育舞蹈男)专业统一考试成绩一分一段表

                       

点击阅读全文

上一篇 2022年1月21日 pm4:14
下一篇 2022年1月21日 pm4:16